توضیحات
مشخصات عمومی ( Group )
توان اضطراری برحسب کاوآ 650 KVA Standby Power (KVA) توان اضطراری برحسب کیلو وات 520 KW Standby Power (KW) توان دائم برحسب کاوآ 591 KVA Prime Power (KVA) توان دائم برحسب کیلو وات 473 KW Prime Power (KW) ولتاژ خروجی 400/230 Output Voltage (V) جریان اضطراری 935 Standby Ampere جریان دائم 850 Prime Ampere
ابعاد و وزن ( Dimension & Weight )
بدون کانوپی (Without Canopy)
طول ( L ) | 3700 mm | Length ( L ) |
عرض ( W ) | 1700 mm | Width ( W ) |
ارتفاع ( H ) | 2250 mm | Height ( H ) |
وزن | 3636 kg | weight |
با کانوپی (With Canopy)
طول ( L ) | 4900 mm | Length ( L ) |
عرض ( W ) | 1700 mm | Width ( W ) |
ارتفاع ( H ) | 2710 mm | Height ( H ) |
وزن | 4561 kg | weight |
موتور دیزل ( Diesel Engine )
برند | volvo penta | Brand |
مدل | TAD1642GE | Model |
قدرت موتور | 536/729 (kWm/hp) | Engine Power Stand BY |
دور بر دقیقه | 1500 | Revolution Per Minutes |
حجم | 16.12 L | Total Displacement |
آرایش سیلندر ها | 6 Single Line | Cylinders Arrangement |
قطر سیلندر*کورس پیستون | 144x165 mm x mm | Bore x Stroke |
نسبت تراکم | 16.5:1 | Compression Orientation |
نوع گاورنر | Electeronic | Governor Type |
سیستم تنفس | TURBO CAC | Aspiration System |
تزریق | Common Rail | Injection |
سیستم خنک کننده | WATER COOLED | Cooling |
سیستم الکتریکی | 24 VDC | Electrical System |
ظرفیت مخزن روغن | 42 L | Lub-Oil Capacity |
ظرفیت خنک کننده موتور | 60 L | Engine Coolant Capacity |
ظرفیت مخزن سوخت | 1060 L | Fuel Tank Capacity |
حداکثر دمای اگزوز | 500 C | Maximum Exhaust Temprature Flow |
حداکثر جریان گاز اگزوز | 98 m3/h | Exhaust Gas Flow |
حداکثر فشار مجاز پشت | 5 kPa | Maximum Allowed Back Pressure |
جریان هوای خنک کننده | 715.4 m3/min | Cooling Fan Air Flow |
مصرف سوخت 50% | 63.4 L/h | Fuel Consumption 50% |
مصرف سوخت 75% | 92.2 L/h | Fuel Consumption 75% |
مصرف سوخت 100% | 126.1 L/h | Fuel Consumption 100% |
ژنراتور ( Alternator )
ولتاژ خروجی | 400/230 | Output Voltage (v) |
فرکانس | 50 | Freqency (Hz) |
تنظیم ولتاژ ثابت | 1% | Stationary Voltage Regulation |
جریان اتصال کوتاه | >300% | Short Circuit Current |
عایق | H | Insulation |
سیستم حفاظت | IP23 | Protection |
بهره وری | 95.1% | Efficiency |
اضافه بار | 110% FOR 1 HOUR | Oveloading |
ضریب قدرت | 0.8 | Power Factor (Cos Phi) |
نرخ اعوجاج هارمونیک کل | THF < 3% | Total Harmonic Distortion Rate |
نوع اتصال | STAR | Connection Type |
تعداد پل | 4 | Number Of Pole |
تعداد بلبرینگ | SINGLE | Number Of Bearing |