توضیحات
| مشخصات عمومی | Group | |
|---|---|---|
توان اضطراری برحسب کاوآ  | 167 KVA  | Standby Power (KVA)  | 
توان اضطراری برحسب کیلو وات  | 134 KW  | Standby Power (KW)  | 
توان دائم برحسب کاوآ  | 152 KVA  | Prime Power (KVA)  | 
توان دائم برحسب کیلو وات  | 121 KW  | Prime Power (KW)  | 
ولتاژ خروجی  | 400/230  | Output Voltage (V)  | 
جریان اضطراری  | 241  | Standby Ampere  | 
جریان دائم  | 219  | Prime Ampere  | 
| ابعاد و وزن همراه با كانوپي | Dimension & Weight With Canopy | |
طول ( L )  | 3500 mm  | Length ( L )  | 
عرض ( W )  | 1150 mm  | Width ( W )  | 
ارتفاع ( H )  | 2110 mm  | Height ( H )  | 
وزن  | 2070 kg  | weight  | 
| ابعاد و وزن بدون كانوپي | Dimension & Weight Without Canopy | |
طول ( L )  | 2800 mm  | Length ( L )  | 
عرض ( W )  | 1150 mm  | Width ( W )  | 
ارتفاع ( H )  | 1820 mm  | Height ( H )  | 
وزن  | 1595 kg  | weight  | 
| موتور دیزل | Diesel Engine | |
|---|---|---|
برند  | volvo penta  | Brand  | 
مدل  | TAD731GE  | Model  | 
قدرت موتور  | 148/201 (kWm/hp)  | Engine Power Stand BY  | 
دور بر دقیقه  | 1500  | Revolution Per Minutes  | 
حجم  | 7.15 L  | Total Displacement  | 
آرایش سیلندر ها  | 6 Single Line  | Cylinders Arrangement  | 
قطر سیلندر*کورس پیستون  | 108x130 mm x mm  | Bore x Stroke  | 
نسبت تراکم  | 18:1  | Compression Orientation  | 
نوع گاورنر  | Mechanical  | Governor Type  | 
سیستم تنفس  | TURBO CAC  | Aspiration System  | 
تزریق  | DIRECT  | Injection  | 
سیستم خنک کننده  | WATER COOLED  | Cooling  | 
سیستم الکتریکی  | 12 VDC  | Electrical System  | 
ظرفیت مخزن روغن  | 20 L  | Lub-Oil Capacity  | 
ظرفیت خنک کننده موتور  | 23.8 L  | Engine Coolant Capacity  | 
ظرفیت مخزن سوخت  | 368 L  | Fuel Tank Capacity  | 
حداکثر دمای اگزوز  | 540 C  | Maximum Exhaust Temprature Flow  | 
حداکثر جریان گاز اگزوز  | 30.2 m3/h  | Exhaust Gas Flow  | 
حداکثر فشار مجاز پشت  | 5 kPa  | Maximum Allowed Back Pressure  | 
جریان هوای خنک کننده  | 220.4 m3/min  | Cooling Fan Air Flow  | 
مصرف سوخت 50%  | 19.5 L/h  | Fuel Consumption 50%  | 
مصرف سوخت 75%  | 28.2 L/h  | Fuel Consumption 75%  | 
مصرف سوخت 100%  | 37.4 L/h  | Fuel Consumption 100%  | 
| ژنراتور | Alternator | |
|---|---|---|
ولتاژ خروجی  | 400/230  | Output Voltage (v)  | 
فرکانس  | 50  | Freqency (Hz)  | 
تنظیم ولتاژ ثابت  | 1%  | Stationary Voltage Regulation  | 
جریان اتصال کوتاه  | >300%  | Short Circuit Current  | 
عایق  | H  | Insulation  | 
سیستم حفاظت  | IP23  | Protection  | 
بهره وری  | 92.7%  | Efficiency  | 
اضافه بار  | 110% FOR 1 HOUR  | Oveloading  | 
ضریب قدرت  | 0.8  | Power Factor (Cos Phi)  | 
نرخ اعوجاج هارمونیک کل  | THF < 3%  | Total Harmonic Distortion Rate  | 
نوع اتصال  | STAR  | Connection Type  | 
تعداد پل  | 4  | Number Of Pole  | 
تعداد بلبرینگ  | SINGLE  | Number Of Bearing  | 






