توضیحات
مشخصات عمومی ( Group )
توان اضطراری برحسب کاوآ 200 KVA Standby Power (KVA) توان اضطراری برحسب کیلو وات 160 KW Standby Power (KW) توان دائم برحسب کاوآ 180 KVA Prime Power (KVA) توان دائم برحسب کیلو وات 145 KW Prime Power (KW) ولتاژ خروجی 400/230 Output Voltage (V) جریان اضطراری 289 Standby Ampere جریان دائم 260 Prime Ampere
ابعاد و وزن ( Dimension & Weight )
بدون کانوپی (Without Canopy)
طول ( L ) | 3000 mm | Length ( L ) |
عرض ( W ) | 1300 mm | Width ( W ) |
ارتفاع ( H ) | 1860 mm | Height ( H ) |
وزن | 1797 kg | weight |
با کانوپی (With Canopy)
طول ( L ) | 3750 mm | Length ( L ) |
عرض ( W ) | 1300 mm | Width ( W ) |
ارتفاع ( H ) | 2235 mm | Height ( H ) |
وزن | 2380 kg | weight |
موتور دیزل ( Diesel Engine )
برند | volvo penta | Brand |
مدل | TAD732GE | Model |
قدرت موتور | 179/243 (kWm/hp) | Engine Power Stand BY |
دور بر دقیقه | 1500 | Revolution Per Minutes |
حجم | 7.15 L | Total Displacement |
آرایش سیلندر ها | 6 Single Line | Cylinders Arrangement |
قطر سیلندر*کورس پیستون | 108x130 mm x mm | Bore x Stroke |
نسبت تراکم | 18:1 | Compression Orientation |
نوع گاورنر | Electeronic | Governor Type |
سیستم تنفس | TURBO CAC | Aspiration System |
تزریق | Common Rail | Injection |
سیستم خنک کننده | WATER COOLED | Cooling |
سیستم الکتریکی | 24 VDC | Electrical System |
ظرفیت مخزن روغن | 34 L | Lub-Oil Capacity |
ظرفیت خنک کننده موتور | 37.2 L | Engine Coolant Capacity |
ظرفیت مخزن سوخت | 368 L | Fuel Tank Capacity |
حداکثر دمای اگزوز | 542 C | Maximum Exhaust Temprature Flow |
حداکثر جریان گاز اگزوز | 35.1 m3/h | Exhaust Gas Flow |
حداکثر فشار مجاز پشت | 5 kPa | Maximum Allowed Back Pressure |
جریان هوای خنک کننده | 256.2 m3/min | Cooling Fan Air Flow |
مصرف سوخت 50% | 23.1 L/h | Fuel Consumption 50% |
مصرف سوخت 75% | 33.6 L/h | Fuel Consumption 75% |
مصرف سوخت 100% | 44.9 L/h | Fuel Consumption 100% |
ژنراتور ( Alternator )
ولتاژ خروجی | 400/230 | Output Voltage (v) |
فرکانس | 50 | Freqency (Hz) |
تنظیم ولتاژ ثابت | 1% | Stationary Voltage Regulation |
جریان اتصال کوتاه | >300% | Short Circuit Current |
عایق | H | Insulation |
سیستم حفاظت | IP23 | Protection |
بهره وری | 92.7% | Efficiency |
اضافه بار | 110% FOR 1 HOUR | Oveloading |
ضریب قدرت | 0.8 | Power Factor (Cos Phi) |
نرخ اعوجاج هارمونیک کل | THF < 3% | Total Harmonic Distortion Rate |
نوع اتصال | STAR | Connection Type |
تعداد پل | 4 | Number Of Pole |
تعداد بلبرینگ | SINGLE | Number Of Bearing |