توضیحات
| مشخصات عمومی | Group | |
|---|---|---|
| توان اضطراری برحسب کاوآ | 71 KVA | Standby Power (KVA) | 
| توان اضطراری برحسب کیلو وات | 57 KW | Standby Power (KW) | 
| توان دائم برحسب کاوآ | 65 KVA | Prime Power (KVA) | 
| توان دائم برحسب کیلو وات | 52 KW | Prime Power (KW) | 
| ولتاژ خروجی | 400/230 | Output Voltage (V) | 
| جریان اضطراری | 103 | Standby Ampere | 
| جریان دائم | 94 | Prime Ampere | 
| ابعاد و وزن همراه با كانوپي | Dimension & Weight With Canopy | |
| طول ( L ) | 2400 mm | Length ( L ) | 
| عرض ( W ) | 1000 mm | Width ( W ) | 
| ارتفاع ( H ) | 1800 mm | Height ( H ) | 
| وزن | 1180 kg | weight | 
| ابعاد و وزن بدون كانوپي | Dimension & Weight Without Canopy | |
| طول ( L ) | 2000 mm | Length ( L ) | 
| عرض ( W ) | 1000 mm | Width ( W ) | 
| ارتفاع ( H ) | 1700 mm | Width ( W ) | 
| وزن | 900 kg | weight | 
| موتور دیزل | Diesel Engine | |
|---|---|---|
| برند | Perkins | Brand | 
| مدل | 1104A-44TG1 | Model | 
| قدرت موتور | 65.5/88 (kWm/hp) | Engine Power Stand BY | 
| دور بر دقیقه | 1500 | Revolution Per Minutes | 
| حجم | 4.4 L | Total Displacement | 
| آرایش سیلندر ها | 4 IN LINE | Cylinders Arrangement | 
| قطر سیلندر*کورس پیستون | 105x127 mm x mm | Bore x Stroke | 
| نسبت تراکم | 17.25:1 | Compression Orientation | 
| نوع گاورنر | MECHANIC | Governor Type | 
| سیستم تنفس | NATURAL | Aspiration System | 
| تزریق | DIRECT | Injection | 
| سیستم خنک کننده | WATER COOLED | Cooling | 
| سیستم الکتریکی | 12 VDC | Electrical System | 
| ظرفیت مخزن روغن | 8 L | Lub-Oil Capacity | 
| ظرفیت خنک کننده موتور | 13 L | Engine Coolant Capacity | 
| ظرفیت مخزن سوخت | 176 L | Fuel Tank Capacity | 
| حداکثر دمای اگزوز/p> | 515 C | Maximum Exhaust Temprature Flow | 
| حداکثر جریان گاز اگزوز | 10.5 m3/h | Exhaust Gas Flow | 
| حداکثر فشار مجاز پشت | 10 kPa | Maximum Allowed Back Pressure | 
| جریان هوای خنک کننده | 89 m3/min | Cooling Fan Air Flow | 
| مصرف سوخت 50% | 8 L/h | Fuel Consumption 50% | 
| مصرف سوخت 75% | 11.2 L/h | Fuel Consumption 75% | 
| مصرف سوخت 100% | 14.8 L/h | Fuel Consumption 100% | 
| ژنراتور | Alternator | |
|---|---|---|
| ولتاژ خروجی | 400/230 | Output Voltage (v) | 
| فرکانس | 50 | Freqency (Hz) | 
| تنظیم ولتاژ ثابت | 1% | Stationary Voltage Regulation | 
| جریان اتصال کوتاه | >300% | Short Circuit Current | 
| عایق | H | Insulation | 
| سیستم حفاظت | IP23 | Protection | 
| بهره وری | 90.7% | Efficiency | 
| اضافه بار | 110% FOR 1 HOUR | Oveloading | 
| ضریب قدرت | 0.8 | Power Factor (Cos Phi) | 
| نرخ اعوجاج هارمونیک کل | THF < 2% | Total Harmonic Distortion Rate | 
| نوع اتصال | STAR | Connection Type | 
| تعداد پل | 4 | Number Of Pole | 
| تعداد بلبرینگ | SINGLE | Number Of Bearing | 





