توضیحات
مشخصات عمومی ( Group )
توان اضطراری برحسب کاوآ 2050 KVA Standby Power (KVA) توان اضطراری برحسب کیلو وات 1640 KW Standby Power (KW) توان دائم برحسب کاوآ 1864 KVA Prime Power (KVA) توان دائم برحسب کیلو وات 1491 KW Prime Power (KW) ولتاژ خروجی 400/230 Output Voltage (V) جریان اضطراری 2971 Standby Ampere جریان دائم 2700 Prime Ampere
ابعاد و وزن ( Dimension & Weight )
بدون کانوپی (Without Canopy)
طول ( L ) | 6000 mm | Length ( L ) |
عرض ( W ) | 2400 mm | Width ( W ) |
ارتفاع ( H ) | 3500 mm | Height ( H ) |
وزن | 12298 kg | weight |
با کانوپی (With Canopy)
طول ( L ) | 12000 mm | Length ( L ) |
عرض ( W ) | 2400 mm | Width ( W ) |
ارتفاع ( H ) | 3700 mm | Height ( H ) |
وزن | Container | weight |
موتور دیزل ( Diesel Engine )
برند | Perkins | Brand |
مدل | 4016TAG1A | Model |
قدرت موتور | 1690/2264 (kWm/hp) | Engine Power Stand BY |
دور بر دقیقه | 1500 | Revolution Per Minutes |
حجم | 61.1 L | Total Displacement |
آرایش سیلندر ها | 16 V Type | Cylinders Arrangement |
قطر سیلندر*کورس پیستون | 160x190 mm x mm | Bore x Stroke |
نسبت تراکم | 13.6:1 | Compression Orientation |
نوع گاورنر | ELECTRONIC | Governor Type |
سیستم تنفس | TURBO AAC | Aspiration System |
تزریق | DIRECT | Injection |
سیستم خنک کننده | WATER COOLED | Cooling |
سیستم الکتریکی | 24 VDC | Electrical System |
ظرفیت مخزن روغن | 237.2 L | Lub-Oil Capacity |
ظرفیت خنک کننده موتور | 316 L | Engine Coolant Capacity |
ظرفیت مخزن سوخت | 2500 L | Fuel Tank Capacity |
حداکثر دمای اگزوز | 439 C | Maximum Exhaust Temprature Flow |
حداکثر جریان گاز اگزوز | 343 m3/h | Exhaust Gas Flow |
حداکثر فشار مجاز پشت | 34 kPa | Maximum Allowed Back Pressure |
جریان هوای خنک کننده | 2394 m3/min | Cooling Fan Air Flow |
مصرف سوخت 50% | 191 L/h | Fuel Consumption 50% |
مصرف سوخت 75% | 287 L/h | Fuel Consumption 75% |
مصرف سوخت 100% | 389 L/h | Fuel Consumption 100% |
ژنراتور ( Alternator )
ولتاژ خروجی | 400/230 | Output Voltage (v) |
فرکانس | 50 | Freqency (Hz) |
تنظیم ولتاژ ثابت | 1% | Stationary Voltage Regulation |
جریان اتصال کوتاه | >300% | Short Circuit Current |
عایق | H | Insulation |
سیستم حفاظت | IP23 | Protection |
بهره وری | 96% | Efficiency |
اضافه بار | 110% FOR 1 HOUR | Oveloading |
ضریب قدرت | 0.8 | Power Factor (Cos Phi) |
نرخ اعوجاج هارمونیک کل | THF < 2% | Total Harmonic Distortion Rate |
نوع اتصال | STAR | Connection Type |
تعداد پل | 4 | Number Of Pole |
تعداد بلبرینگ | SINGLE | Number Of Bearing |