توضیحات
مشخصات عمومی | Group | |
---|---|---|
توان اضطراری برحسب کاوآ | 440 KVA | Standby Power (KVA) |
توان اضطراری برحسب کیلو وات | 352 KW | Standby Power (KW) |
توان دائم برحسب کاوآ | 400 KVA | Prime Power (KVA) |
توان دائم برحسب کیلو وات | 320 KW | Prime Power (KW) |
ولتاژ خروجی | 400/230 | Output Voltage (V) |
جریان اضطراری | 633 | Standby Ampere |
جریان دائم | 576 | Prime Ampere |
ابعاد و وزن همراه با كانوپي | Dimension & Weight With Canopy | |
طول ( L ) | 4150 mm | Length ( L ) |
عرض ( W ) | 1600 mm | Width ( W ) |
ارتفاع ( H ) | 2485 mm | Height ( H ) |
وزن | 3808 kg | weight |
ابعاد و وزن بدون كانوپي | Dimension & Weight Without Canopy | |
طول ( L ) | 3300 mm | Length ( L ) |
عرض ( W ) | 1600 mm | Width ( W ) |
ارتفاع ( H ) | 1950 mm | Height ( H ) |
وزن | 2918 kg | weight |
موتور دیزل | Diesel Engine | |
---|---|---|
برند | DOOSAN | Brand |
مدل | P158LE | Model |
حجم | 14.61 L | Total Displacement |
آرایش سیلندر ها | 8 - V TYPE | Cylinders Arrangement |
نوع گاورنر | ELECTRONIC | Governor Type |
سیستم خنک کننده | WATER COOLED | Cooling |
حداکثر دمای اگزوز | 503 C | Exhaust Gas Temperature (max) |
حداکثر جریان گاز اگزوز | 80.1 m3/h | Exhaust Gas Flow |
حداکثر فشار مجاز پشت | 5.9 kPa | Maximum Allowed Back Pressure |
مصرف سوخت 50% | 43.9 L/h | Fuel Consumption 50% |
مصرف سوخت 75% | 65.1 L/h | Fuel Consumption 75% |
مصرف سوخت 100% | 89.3 L/h | Fuel Consumption 100% |
ژنراتور | Alternator | |
---|---|---|
ولتاژ خروجی | 400/230 | Output Voltage (v) |
فرکانس | 50 | Freqency (Hz) |
تنظیم ولتاژ ثابت | 1% | Stationary Voltage Regulation |
جریان اتصال کوتاه | >300% | Short Circuit Current |
عایق | H | Insulation |
سیستم حفاظت | IP23 | Protection |
اضافه بار | 110% FOR 1 HOUR | Oveloading |
ضریب قدرت | 0.8 | Power Factor (Cos Phi) |
نرخ اعوجاج هارمونیک کل | THD < 2% | Total Harmonic Distortion Rate |
شرکت بین المللی دوو در سال 1937 در کره جنوبی تاسیس شد. در سال 1958 شروع به تولید موتور دریایی با یک شرکت استرالیایی کرد. اما در سال 1975 با همکاری یک شرکت آلمانی تولید موتور دیزلی سنگین را آغاز کردند. بالاخره در آوریل 2005 شروع به همکاری با گروه دوسان کره در تولید دیزل ژنراتور نمود. محصولات دیزلژنراتور شرکت دوسان نشان دهنده سطح توسعه صنعت کره جنوبی در صنایع مکانیکی است.
تامین تجهیز مولد
شرکت تامین تجهیز مولد تولید کننده دیزل ژنراتور با بیش از 10 سال سابقه در واردات و عرضه انواع دیزل ژنراتور ,
تامین و تجهیز نیروگاه های دیزلی و گازی , فروش و پشتیبانی در تامین و احداث نیروگاه های تولید پراکنده (DG) بر
پایه مولد های گازسوز آماده ارائه بهترین خدمات به مشتریان گرامی میباشد. این شرکت به عنوان نمایندگی رسمی
و انحصاری فروش و خدمات پس از فروش دیزل ژنراتور های كوپله فابريك در ایران فعالیت می کند.