توضیحات
مشخصات عمومی ( Group )
توان اضطراری برحسب کاوآ 410 KVA Standby Power (KVA) توان اضطراری برحسب کیلو وات 328 KW Standby Power (KW) توان دائم برحسب کاوآ 373 KVA Prime Power (KVA) توان دائم برحسب کیلو وات 298 KW Prime Power (KW) ولتاژ خروجی 400/230 Output Voltage (V) جریان اضطراری 592 Standby Ampere جریان دائم 538 Prime Ampere
ابعاد و وزن ( Dimension & Weight )
بدون کانوپی (Without Canopy)
طول ( L ) | 3000 mm | Length ( L ) |
عرض ( W ) | 1600 mm | Width ( W ) |
ارتفاع ( H ) | 1920 mm | Height ( H ) |
وزن | 2970 kg | weight |
با کانوپی (With Canopy)
برند | DOOSAN | Brand |
مدل | P126TI-II | Model |
حجم | 11.05 L | Total Displacement |
آرایش سیلندر ها | 6 - in Line | Cylinders Arrangement |
نوع گاورنر | ELECTRONIC | Governor Type |
سیستم خنک کننده | WATER COOLED | Cooling |
حداکثر دمای اگزوز | 590 C | Exhaust Gas Temperature (max) |
حداکثر جریان گاز اگزوز | 51.2 m3/h | Exhaust Gas Flow |
حداکثر فشار مجاز پشت | 5.9 kPa | Maximum Allowed Back Pressure |
مصرف سوخت 50% | 31.3 L/h | Fuel Consumption 50% |
مصرف سوخت 75% | 47 L/h | Fuel Consumption 75% |
مصرف سوخت 100% | 63.1 L/h | Fuel Consumption 100% |
موتور دیزل ( Diesel Engine )
برند | DOOSAN | Brand |
مدل | DP126LB | Model |
حجم | 11.05 L | Total Displacement |
آرایش سیلندر ها | 6 - in Line | Cylinders Arrangement |
نوع گاورنر | ELECTRONIC | Governor Type |
سیستم خنک کننده | WATER COOLED | Cooling |
حداکثر دمای اگزوز | 575 C | Exhaust Gas Temperature (max) |
حداکثر جریان گاز اگزوز | 52.9 m3/h | Exhaust Gas Flow |
حداکثر فشار مجاز پشت | 5.9 kPa | Maximum Allowed Back Pressure |
مصرف سوخت 50% | 38.4 L/h | Fuel Consumption 50% |
مصرف سوخت 75% | 57.1 L/h | Fuel Consumption 75% |
مصرف سوخت 100% | 76 L/h | Fuel Consumption 100% |
ژنراتور ( Alternator )
ولتاژ خروجی | 400/230 | Output Voltage (v) |
فرکانس | 50 | Freqency (Hz) |
تنظیم ولتاژ ثابت | 1% | Stationary Voltage Regulation |
جریان اتصال کوتاه | >300% | Short Circuit Current |
عایق | H | Insulation |
سیستم حفاظت | IP23 | Protection |
اضافه بار | 110% FOR 1 HOUR | Oveloading |
ضریب قدرت | 0.8 | Power Factor (Cos Phi) |
نرخ اعوجاج هارمونیک کل | THD < 2% | Total Harmonic Distortion Rate |