توضیحات
| مشخصات عمومی | Group | |
|---|---|---|
توان اضطراری برحسب کاوآ  | 1500 KVA  | Standby Power (KVA)  | 
توان اضطراری برحسب کیلو وات  | 1200 KW  | Standby Power (KW)  | 
توان دائم برحسب کاوآ  | 1364 KVA  | Prime Power (KVA)  | 
توان دائم برحسب کیلو وات  | 1091 KW  | Prime Power (KW)  | 
ولتاژ خروجی  | 400/230  | Output Voltage (V)  | 
جریان اضطراری  | 2168  | Standby Ampere  | 
جریان دائم  | 1965  | Prime Ampere  | 
| ابعاد و وزن همراه با كانوپي | Dimension & Weight With Canopy | |
طول ( L )  | 6000 mm  | Length ( L )  | 
عرض ( W )  | 2200 mm  | Width ( W )  | 
ارتفاع ( H )  | 2700 mm  | Height ( H )  | 
وزن  | Container  | weight  | 
| ابعاد و وزن بدون كانوپي | Dimension & Weight Without Canopy | |
طول ( L )  | 5000 mm  | Length ( L )  | 
عرض ( W )  | 2200 mm  | Width ( W )  | 
ارتفاع ( H )  | 2550 mm  | Height ( H )  | 
وزن  | 9676 kg  | weight  | 
| موتور دیزل | Diesel Engine | |
|---|---|---|
برند  | Perkins  | Brand  | 
مدل  | 4012-46TWG3A  | Model  | 
قدرت موتور  | 1263/1694 (kWm/hp)  | Engine Power Stand BY  | 
دور بر دقیقه  | 1500  | Revolution Per Minutes  | 
حجم  | 45.8 L  | Total Displacement  | 
آرایش سیلندر ها  | 12 V Type  | Cylinders Arrangement  | 
قطر سیلندر*کورس پیستون  | 160x190 mm x mm  | Bore x Stroke  | 
نسبت تراکم  | 13.6:1  | Compression Orientation  | 
نوع گاورنر  | ELECTRONIC  | Governor Type  | 
سیستم تنفس  | TURBO AAC  | Aspiration System  | 
تزریق  | DIRECT  | Injection  | 
سیستم خنک کننده  | WATER COOLED  | Cooling  | 
سیستم الکتریکی  | 24 VDC  | Electrical System  | 
ظرفیت مخزن روغن  | 177 L  | Lub-Oil Capacity  | 
ظرفیت خنک کننده موتور  | 196 L  | Engine Coolant Capacity  | 
ظرفیت مخزن سوخت  | 2500 L  | Fuel Tank Capacity  | 
حداکثر دمای اگزوز  | 482 C  | Maximum Exhaust Temprature Flow  | 
حداکثر جریان گاز اگزوز  | 240 m3/h  | Exhaust Gas Flow  | 
حداکثر فشار مجاز پشت  | 30 kPa  | Maximum Allowed Back Pressure  | 
جریان هوای خنک کننده  | 1770 m3/min  | Cooling Fan Air Flow  | 
مصرف سوخت 50%  | 151 L/h  | Fuel Consumption 50%  | 
مصرف سوخت 75%  | 213 L/h  | Fuel Consumption 75%  | 
مصرف سوخت 100%  | 283 L/h  | Fuel Consumption 100%  | 
| ژنراتور | Alternator | |
|---|---|---|
ولتاژ خروجی  | 400/230  | Output Voltage (v)  | 
فرکانس  | 50  | Freqency (Hz)  | 
تنظیم ولتاژ ثابت  | 1%  | Stationary Voltage Regulation  | 
جریان اتصال کوتاه  | >300%  | Short Circuit Current  | 
عایق  | H  | Insulation  | 
سیستم حفاظت  | IP23  | Protection  | 
بهره وری  | 95.9%  | Efficiency  | 
اضافه بار  | 110% FOR 1 HOUR  | Oveloading  | 
ضریب قدرت  | 0.8  | Power Factor (Cos Phi)  | 
نرخ اعوجاج هارمونیک کل  | THF < 2%  | Total Harmonic Distortion Rate  | 
نوع اتصال  | STAR  | Connection Type  | 
تعداد پل  | 4  | Number Of Pole  | 
تعداد بلبرینگ  | SINGLE  | Number Of Bearing  | 





