توضیحات
| مشخصات عمومی | Group | |
|---|---|---|
| توان اضطراری برحسب کاوآ | 385 KVA | Standby Power (KVA) | 
| توان اضطراری برحسب کیلو وات | 308 KW | Standby Power (KW) | 
| توان دائم برحسب کاوآ | 350 KVA | Prime Power (KVA) | 
| توان دائم برحسب کیلو وات | 280 KW | Prime Power (KW) | 
| ولتاژ خروجی | 400/230 | Output Voltage (V) | 
| جریان اضطراری | 556 | Standby Ampere | 
| جریان دائم | 505 | Prime Ampere | 
| ابعاد و وزن همراه با كانوپي | Dimension & Weight With Canopy | |
| طول ( L ) | 4400 mm | Length ( L ) | 
| عرض ( W ) | 1450 mm | Width ( W ) | 
| ارتفاع ( H ) | 2585 mm | Height ( H ) | 
| وزن | 3725 kg | weight | 
| ابعاد و وزن بدون كانوپي | Dimension & Weight Without Canopy | |
| طول ( L ) | 3400 mm | Length ( L ) | 
| عرض ( W ) | 1450 mm | Width ( W ) | 
| ارتفاع ( H ) | 2100 mm | Height ( H ) | 
| وزن | 3071 kg | weight | 
| موتور دیزل | Diesel Engine | |
|---|---|---|
| برند | Perkins | Brand | 
| مدل | 2206A-E13TAG2 | Model | 
| قدرت موتور | 368/493 (kWm/hp) | Engine Power Stand BY | 
| دور بر دقیقه | 1500 | Revolution Per Minutes | 
| حجم | 12.5 L | Total Displacement | 
| آرایش سیلندر ها | 6 IN LINE | Cylinders Arrangement | 
| قطر سیلندر*کورس پیستون | 130x157 mm x mm | Bore x Stroke | 
| نسبت تراکم | 16.3:1 | Compression Orientation | 
| نوع گاورنر | ELECTRONIC | Governor Type | 
| سیستم تنفس | TURBO AAC | Aspiration System | 
| تزریق | DIRECT | Injection | 
| سیستم خنک کننده | WATER COOLED | Cooling | 
| سیستم الکتریکی | 24 VDC | Electrical System | 
| ظرفیت مخزن روغن | 40 L | Lub-Oil Capacity | 
| ظرفیت خنک کننده موتور | 51.4 L | Engine Coolant Capacity | 
| ظرفیت مخزن سوخت | 678 L | Fuel Tank Capacity | 
| حداکثر دمای اگزوز | 630 C | Maximum Exhaust Temprature Flow | 
| حداکثر جریان گاز اگزوز | 64.8 m3/h | Exhaust Gas Flow | 
| حداکثر فشار مجاز پشت | 22 kPa | Maximum Allowed Back Pressure | 
| جریان هوای خنک کننده | 377 m3/min | Cooling Fan Air Flow | 
| مصرف سوخت 50% | 37 L/h | Fuel Consumption 50% | 
| مصرف سوخت 75% | 54 L/h | Fuel Consumption 75% | 
| مصرف سوخت 100% | 71 L/h | Fuel Consumption 100% | 
| ژنراتور | Alternator | |
|---|---|---|
| ولتاژ خروجی | 400/230 | Output Voltage (v) | 
| فرکانس | 50 | Freqency (Hz) | 
| تنظیم ولتاژ ثابت | 1% | Stationary Voltage Regulation | 
| جریان اتصال کوتاه | >300% | Short Circuit Current | 
| عایق | H | Insulation | 
| سیستم حفاظت | IP23 | Protection | 
| بهره وری | 93.5% | Efficiency | 
| اضافه بار | 110% FOR 1 HOUR | Oveloading | 
| ضریب قدرت | 0.8 | Power Factor (Cos Phi) | 
| نرخ اعوجاج هارمونیک کل | THF < 2% | Total Harmonic Distortion Rate | 
| نوع اتصال | STAR | Connection Type | 
| تعداد پل | 4 | Number Of Pole | 
| تعداد بلبرینگ | SINGLE | Number Of Bearing | 





