توضیحات
مشخصات عمومی ( Group )
توان اضطراری برحسب کاوآ 500 KVA Standby Power (KVA) توان اضطراری برحسب کیلو وات 400 KW Standby Power (KW) توان دائم برحسب کاوآ 455 KVA Prime Power (KVA) توان دائم برحسب کیلو وات 364 KW Prime Power (KW) ولتاژ خروجی 400/230 Output Voltage (V) جریان اضطراری 722 Standby Ampere جریان دائم 650 Prime Ampere
ابعاد و وزن ( Dimension & Weight )
بدون کانوپی (Without Canopy)
طول ( L ) | 3700 mm | Length ( L ) |
عرض ( W ) | 1600 mm | Width ( W ) |
ارتفاع ( H ) | 2200 mm | Height ( H ) |
وزن | 3510 kg | weight |
با کانوپی (With Canopy)
طول ( L ) | 5000 mm | Length ( L ) |
عرض ( W ) | 1600 mm | Width ( W ) |
ارتفاع ( H ) | 2660 mm | Height ( H ) |
وزن | 4510 kg | weight |
موتور دیزل ( Diesel Engine )
برند | Perkins | Brand |
مدل | 2506A-E15TAG1 | Model |
قدرت موتور | 451/605 (kWm/hp) | Engine Power Stand BY |
دور بر دقیقه | 1500 | Revolution Per Minutes |
حجم | 15.2 L | Total Displacement |
آرایش سیلندر ها | 6 IN LINE | Cylinders Arrangement |
قطر سیلندر*کورس پیستون | 137x171 mm x mm | Bore x Stroke |
نسبت تراکم | 16:1 | Compression Orientation |
نوع گاورنر | ELECTRONIC | Governor Type |
سیستم تنفس | TURBO AAC | Aspiration System |
تزریق | DIRECT | Injection |
سیستم خنک کننده | WATER COOLED | Cooling |
سیستم الکتریکی | 24 VDC | Electrical System |
ظرفیت مخزن روغن | 62 L | Lub-Oil Capacity |
ظرفیت خنک کننده موتور | 58 L | Engine Coolant Capacity |
ظرفیت مخزن سوخت | 760 L | Fuel Tank Capacity |
حداکثر دمای اگزوز | 550 C | Maximum Exhaust Temprature Flow |
حداکثر جریان گاز اگزوز | 81 m3/h | Exhaust Gas Flow |
حداکثر فشار مجاز پشت | 23 kPa | Maximum Allowed Back Pressure |
جریان هوای خنک کننده | 605 m3/min | Cooling Fan Air Flow |
مصرف سوخت 50% | 50 L/h | Fuel Consumption 50% |
مصرف سوخت 75% | 72 L/h | Fuel Consumption 75% |
مصرف سوخت 100% | 95 L/h | Fuel Consumption 100% |
ژنراتور ( Alternator )
ولتاژ خروجی | 400/230 | Output Voltage (v) |
فرکانس | 50 | Freqency (Hz) |
تنظیم ولتاژ ثابت | 1% | Stationary Voltage Regulation |
جریان اتصال کوتاه | >300% | Short Circuit Current |
عایق | H | Insulation |
سیستم حفاظت | IP23 | Protection |
بهره وری | 94.4% | Efficiency |
اضافه بار | 110% FOR 1 HOUR | Oveloading |
ضریب قدرت | 0.8 | Power Factor (Cos Phi) |
نرخ اعوجاج هارمونیک کل | THF < 2% | Total Harmonic Distortion Rate |
نوع اتصال | STAR | Connection Type |
تعداد پل | 4 | Number Of Pole |
تعداد بلبرینگ | SINGLE | Number Of Bearing |