توضیحات
مشخصات عمومی | Group | |
---|---|---|
توان اضطراری برحسب کاوآ | 770 KVA | Standby Power (KVA) |
توان اضطراری برحسب کیلو وات | 616 KW | Standby Power (KW) |
توان دائم برحسب کاوآ | 700 KVA | Prime Power (KVA) |
توان دائم برحسب کیلو وات | 560 KW | Prime Power (KW) |
ولتاژ خروجی | 400/230 | Output Voltage (V) |
جریان اضطراری | 1108 | Standby Ampere |
جریان دائم | 1008 | Prime Ampere |
ابعاد و وزن همراه با كانوپي | Dimension & Weight With Canopy | |
طول ( L ) | 4900 mm | Length ( L ) |
عرض ( W ) | 1700 mm | Width ( W ) |
ارتفاع ( H ) | 2710 mm | Height ( H ) |
وزن | 5258 kg | weight |
ابعاد و وزن بدون كانوپي | Dimension & Weight Without Canopy | |
طول ( L ) | 3700 mm | Length ( L ) |
عرض ( W ) | 1700 mm | Width ( W ) |
ارتفاع ( H ) | 2250 mm | Height ( H ) |
وزن | 4333 kg | weight |
موتور دیزل | Diesel Engine | |
---|---|---|
برند | volvo penta | Brand |
مدل | TWD1645GE | Model |
قدرت موتور | 654/890.6 (kWm/hp) | Engine Power Stand BY |
دور بر دقیقه | 1500 | Revolution Per Minutes |
حجم | 16.12 L | Total Displacement |
آرایش سیلندر ها | 6 Single Line | Cylinders Arrangement |
قطر سیلندر*کورس پیستون | 144x165 mm x mm | Bore x Stroke |
نسبت تراکم | 16.8:1 | Compression Orientation |
نوع گاورنر | Electeronic | Governor Type |
سیستم تنفس | TURBO CAC | Aspiration System |
تزریق | Common Rail | Injection |
سیستم خنک کننده | WATER COOLED | Cooling |
سیستم الکتریکی | 24 VDC | Electrical System |
ظرفیت مخزن روغن | 48 L | Lub-Oil Capacity |
ظرفیت خنک کننده موتور | 95 L | Engine Coolant Capacity |
ظرفیت مخزن سوخت | 1250 L | Fuel Tank Capacity |
حداکثر دمای اگزوز | 501 C | Maximum Exhaust Temprature Flow |
حداکثر جریان گاز اگزوز | 106 m3/h | Exhaust Gas Flow |
حداکثر فشار مجاز پشت | 10 kPa | Maximum Allowed Back Pressure |
جریان هوای خنک کننده | 910.2 m3/min | Cooling Fan Air Flow |
مصرف سوخت 50% | 79.2 L/h | Fuel Consumption 50% |
مصرف سوخت 75% | 113.1 L/h | Fuel Consumption 75% |
مصرف سوخت 100% | 147 L/h | Fuel Consumption 100% |
ژنراتور | Alternator | |
---|---|---|
ولتاژ خروجی | 400/230 | Output Voltage (v) |
فرکانس | 50 | Freqency (Hz) |
تنظیم ولتاژ ثابت | 1% | Stationary Voltage Regulation |
جریان اتصال کوتاه | >300% | Short Circuit Current |
عایق | H | Insulation |
سیستم حفاظت | IP23 | Protection |
بهره وری | 95.5% | Efficiency |
اضافه بار | 110% FOR 1 HOUR | Oveloading |
ضریب قدرت | 0.8 | Power Factor (Cos Phi) |
نرخ اعوجاج هارمونیک کل | THF < 3% | Total Harmonic Distortion Rate |
نوع اتصال | STAR | Connection Type |
تعداد پل | 4 | Number Of Pole |
تعداد بلبرینگ | SINGLE | Number Of Bearing |
دیزل ژنراتور ولوو TWD1645GE
تامین تجهیز مولد، بزرگترین واردکننده دیزل ژنراتور با ارائه دیزل ژنراتور ولوو TWD1645GE در خدمت شماست⚡️. ولوو یکی از بزرگترین و معتبر ترین کمپانی های ساخت موتور های دیزلی در جهان میباشد . شرکت ولوو پنتا در سال 1868 میلادی در سوئد آغاز به کار نمود. موتورهای دیزل ولوو جهت استفاده در دیزلژنراتور ولوو پنتا بسیار کارآمد و مقرون به صرفه می باشند. این ژنراتورها به خوبی برای عملکردی بدون لرزش با حداقل میزان سر و صدا، نصب و راه اندازی سریع و مقرون به صرفه طراحی و ساخته می شوند و برای حفظ درجه حرارت مناسب در سیلندر و محفظه احتراق به خنک کننده پیستون مجهز شده اند.