توضیحات
| مشخصات عمومی | Group | |
|---|---|---|
توان اضطراری برحسب کاوآ  | 225 KVA  | Standby Power (KVA)  | 
توان اضطراری برحسب کیلو وات  | 180 KW  | Standby Power (KW)  | 
توان دائم برحسب کاوآ  | 205 KVA  | Prime Power (KVA)  | 
توان دائم برحسب کیلو وات  | 164 KW  | Prime Power (KW)  | 
ولتاژ خروجی  | 400/230  | Output Voltage (V)  | 
جریان اضطراری  | 325  | Standby Ampere  | 
جریان دائم  | 289  | Prime Ampere  | 
| ابعاد و وزن همراه با كانوپي | Dimension & Weight With Canopy | |
طول ( L )  | 3750 mm  | Length ( L )  | 
عرض ( W )  | 1300 mm  | Width ( W )  | 
ارتفاع ( H )  | 2235 mm  | Height ( H )  | 
وزن  | 2400 kg  | weight  | 
| ابعاد و وزن بدون كانوپي | Dimension & Weight Without Canopy | |
طول ( L )  | 3000 mm  | Length ( L )  | 
عرض ( W )  | 1300 mm  | Width ( W )  | 
ارتفاع ( H )  | 1860 mm  | Height ( H )  | 
وزن  | 1817 kg  | weight  | 
| موتور دیزل | Diesel Engine | |
|---|---|---|
برند  | volvo penta  | Brand  | 
مدل  | TAD733GE  | Model  | 
قدرت موتور  | 195/265 (kWm/hp)  | Engine Power Stand BY  | 
دور بر دقیقه  | 1500  | Revolution Per Minutes  | 
حجم  | 7.15 L  | Total Displacement  | 
آرایش سیلندر ها  | 6 Single Line  | Cylinders Arrangement  | 
قطر سیلندر*کورس پیستون  | 108x130 mm x mm  | Bore x Stroke  | 
نسبت تراکم  | 18.1:1  | Compression Orientation  | 
نوع گاورنر  | Electeronic  | Governor Type  | 
سیستم تنفس  | TURBO CAC  | Aspiration System  | 
تزریق  | Common Rail  | Injection  | 
سیستم خنک کننده  | WATER COOLED  | Cooling  | 
سیستم الکتریکی  | 24 VDC  | Electrical System  | 
ظرفیت مخزن روغن  | 34 L  | Lub-Oil Capacity  | 
ظرفیت خنک کننده موتور  | 37.2 L  | Engine Coolant Capacity  | 
ظرفیت مخزن سوخت  | 368 L  | Fuel Tank Capacity  | 
حداکثر دمای اگزوز  | 530 C  | Maximum Exhaust Temprature Flow  | 
حداکثر جریان گاز اگزوز  | 37.2 m3/h  | Exhaust Gas Flow  | 
حداکثر فشار مجاز پشت  | 5 kPa  | Maximum Allowed Back Pressure  | 
جریان هوای خنک کننده  | 271.5 m3/min  | Cooling Fan Air Flow  | 
مصرف سوخت 50%  | 24.9 L/h  | Fuel Consumption 50%  | 
مصرف سوخت 75%  | 36.8 L/h  | Fuel Consumption 75%  | 
مصرف سوخت 100%  | 49.6 L/h  | Fuel Consumption 100%  | 
| ژنراتور | Alternator | |
|---|---|---|
ولتاژ خروجی  | 400/230  | Output Voltage (v)  | 
فرکانس  | 50  | Freqency (Hz)  | 
تنظیم ولتاژ ثابت  | 1%  | Stationary Voltage Regulation  | 
جریان اتصال کوتاه  | >300%  | Short Circuit Current  | 
عایق  | H  | Insulation  | 
سیستم حفاظت  | IP23  | Protection  | 
بهره وری  | 92.7%  | Efficiency  | 
اضافه بار  | 110% FOR 1 HOUR  | Oveloading  | 
ضریب قدرت  | 0.8  | Power Factor (Cos Phi)  | 
نرخ اعوجاج هارمونیک کل  | THF < 3%  | Total Harmonic Distortion Rate  | 
نوع اتصال  | STAR  | Connection Type  | 
تعداد پل  | 4  | Number Of Pole  | 
تعداد بلبرینگ  | SINGLE  | Number Of Bearing  | 






