توضیحات
مشخصات عمومی ( Group )
توان اضطراری برحسب کاوآ 1125 KVA Standby Power (KVA) توان اضطراری برحسب کیلو وات 900 KW Standby Power (KW) توان دائم برحسب کاوآ 1023 KVA Prime Power (KVA) توان دائم برحسب کیلو وات 818 KW Prime Power (KW) ولتاژ خروجی 400/230 Output Voltage (V) جریان اضطراری 1625 Standby Ampere جریان دائم 1476 Prime Ampere
ابعاد و وزن ( Dimension & Weight )
بدون کانوپی (Without Canopy)
طول ( L ) | 5000 mm | Length ( L ) |
عرض ( W ) | 2300 mm | Width ( W ) |
ارتفاع ( H ) | 2210 mm | Height ( H ) |
وزن | 8570 kg | weight |
با کانوپی (With Canopy)
طول ( L ) | 6000 mm | Length ( L ) |
عرض ( W ) | 2300 mm | Width ( W ) |
ارتفاع ( H ) | 2750 mm | Height ( H ) |
وزن | 10720 kg | weight |
موتور دیزل ( Diesel Engine )
برند | Perkins | Brand |
مدل | 4008TAG2A | Model |
قدرت موتور | 947/1270 (kWm/hp) | Engine Power Stand BY |
دور بر دقیقه | 1500 | Revolution Per Minutes |
حجم | 30.5 L | Total Displacement |
آرایش سیلندر ها | 8 IN LINE | Cylinders Arrangement |
قطر سیلندر*کورس پیستون | 160x190 mm x mm | Bore x Stroke |
نسبت تراکم | 13.6:1 | Compression Orientation |
نوع گاورنر | ELECTRONIC | Governor Type |
سیستم تنفس | TURBO AAC | Aspiration System |
تزریق | DIRECT | Injection |
سیستم خنک کننده | WATER COOLED | Cooling |
سیستم الکتریکی | 24 VDC | Electrical System |
ظرفیت مخزن روغن | 153 L | Lub-Oil Capacity |
ظرفیت خنک کننده موتور | 143 L | Engine Coolant Capacity |
ظرفیت مخزن سوخت | 1440 L | Fuel Tank Capacity |
حداکثر دمای اگزوز | 486 C | Maximum Exhaust Temprature Flow |
حداکثر جریان گاز اگزوز | 198 m3/h | Exhaust Gas Flow |
حداکثر فشار مجاز پشت | 27 kPa | Maximum Allowed Back Pressure |
جریان هوای خنک کننده | 1350 m3/min | Cooling Fan Air Flow |
مصرف سوخت 50% | 109 L/h | Fuel Consumption 50% |
مصرف سوخت 75% | 163 L/h | Fuel Consumption 75% |
مصرف سوخت 100% | 226 L/h | Fuel Consumption 100% |
ژنراتور ( Alternator )
ولتاژ خروجی | 400/230 | Output Voltage (v) |
فرکانس | 50 | Freqency (Hz) |
تنظیم ولتاژ ثابت | 1% | Stationary Voltage Regulation |
جریان اتصال کوتاه | >300% | Short Circuit Current |
عایق | H | Insulation |
سیستم حفاظت | IP23 | Protection |
بهره وری | 95.4% | Efficiency |
اضافه بار | 110% FOR 1 HOUR | Oveloading |
ضریب قدرت | 0.8 | Power Factor (Cos Phi) |
نرخ اعوجاج هارمونیک کل | THF < 2% | Total Harmonic Distortion Rate |
نوع اتصال | STAR | Connection Type |
تعداد پل | 4 | Number Of Pole |
تعداد بلبرینگ | SINGLE | Number Of Bearing |