توضیحات
| مشخصات عمومی | Group | |
|---|---|---|
| توان اضطراری برحسب کاوآ | 10 KVA | Standby Power (KVA) | 
| توان اضطراری برحسب کیلو وات | 8 KW | Standby Power (KW) | 
| توان نامي برحسب کاوآ | 9 KVA | Prime Power (KVA) | 
| توان نامي برحسب کیلو وات | 7 KW | Prime Power (KW) | 
| ولتاژ خروجی | 400/230 | Output Voltage (V) | 
| جریان اضطراری | 14 | Standby Ampere | 
| جریان نامي | 13 | Prime Ampere | 
| ابعاد و وزن همراه با كانوپي | Dimension & Weight With Canopy | |
| طول ( L ) | 1420 mm | Length ( L ) | 
| عرض ( W ) | 950 mm | Width ( W ) | 
| ارتفاع ( H ) | 1200 mm | Height ( H ) | 
| وزن | 433 kg | weight | 
| ابعاد و وزن بدون كانوپي | Dimension & Weight Without Canopy | |
| طول ( L ) | 2000 mm | Length ( L ) | 
| عرض ( W ) | 950 mm | Width ( W ) | 
| ارتفاع ( H ) | 1450 mm | Height ( H ) | 
| وزن | 643 kg | weight | 
| موتور دیزل | Diesel Engine | |
|---|---|---|
| برند | Perkins | Brand | 
| مدل | 403A-11G1 | Model | 
| قدرت موتور | 9.2/12.4 (kWm/hp) | Engine Power Stand BY | 
| دور بر دقیقه | 1500 | Revolution Per Minutes | 
| حجم | 1.13 L | Total Displacement | 
| آرایش سیلندر ها | 3 IN LINE | Cylinders Arrangement | 
| قطر سیلندر*کورس پیستون | 77x81 mm x mm | Bore x Stroke | 
| نسبت تراکم | 23:1 | Compression Orientation | 
| نوع گاورنر | MECHANIC | Governor Type | 
| سیستم تنفس | NATURAL | Aspiration System | 
| تزریق | DIRECT | Injection | 
| سیستم خنک کننده | WATER COOLED | Cooling | 
| سیستم الکتریکی | 12 VDC | Electrical System | 
| ظرفیت مخزن روغن | 4.9 L | Lub-Oil Capacity | 
| ظرفیت خنک کننده موتور | 5.2 L | Engine Coolant Capacity | 
| ظرفیت مخزن سوخت | 66 L | Fuel Tank Capacity | 
| حداکثر دمای اگزوز | 400 C | Maximum Exhaust Temprature Flow | 
| حداکثر جریان گاز اگزوز | 5 m3/h | Maximum Exhaust Gas Flow | 
| حداکثر فشار مجاز پشت | 4 kPa | Maximum Allowed Back Pressure | 
| جریان هوای خنک کننده | 47 m3/min | Cooling Air Flow | 
| مصرف سوخت 50% | 1.7 L/h | Fuel Consumption 50% | 
| مصرف سوخت 75% | 2.3 L/h | Fuel Consumption 75% | 
| مصرف سوخت 100% | 3 L/h | Fuel Consumption 100% | 
| ژنراتور | Alternator | |
|---|---|---|
| ولتاژ خروجی | 400/230 | Output Voltage (v) | 
| فرکانس | 50 | Freqency (Hz) | 
| تنظیم ولتاژ ثابت | 1% | Stationary Voltage Regulation | 
| جریان اتصال کوتاه | >300% | Short Circuit Current | 
| عایق | H | Insulation | 
| سیستم حفاظت | IP23 | Protection | 
| بهره وری | 86.2% | Efficiency | 
| اضافه بار | 110% FOR 1 HOUR | Oveloading | 
| ضریب قدرت | 0.8 | Power Factor (Cos Phi) | 
| نرخ اعوجاج هارمونیک کل | THF < 2% | Total Harmonic Distortion Rate | 
| نوع اتصال | STAR | Connection Type | 
| تعداد پل | 4 | Number Of Pole | 
| تعداد بلبرینگ | SINGLE | Number Of Bearing | 





