توضیحات
| موتور ديزل | Diesel Engine | |
|---|---|---|
| برند | alpha-r | Brand | 
| مدل | R6105ZDS | Model | 
| توان اضطراری برحسب کاوآ | 110 KVA | Standby Power (KVA) | 
| توان اضطراری برحسب کیلو وات | 88 KW | Standby Power (KW) | 
| توان نامي برحسب کاوآ | 100 KVA | Prime Power (KVA) | 
| توان نامي برحسب کیلو وات | 88 KW | Prime Power (KW) | 
| قطر سیلندر*کورس پیستون | 80x90 mm x mm | Bore x Stroke | 
| تعداد سیلندر ها | 3 | Number of Cylinders | 
| ظرفيت مخزن سوخت | 51 L | Fuel Tank Capacity | 
| ظرفيت مخزن روغن | 8 L | Lub-oil Capacity | 
| ابعاد و وزن بدون كانوپي | Dimension & Weight Without Canopy | |
| طول ( L ) | 1385 mm | Length ( L ) | 
| عرض ( W ) | 850 mm | Width ( W ) | 
| ارتفاع ( H ) | 1080 mm | Height ( H ) | 
| وزن | 469 mm | weight | 
| ابعاد و وزن همراه با كانوپي | Dimension & Weight With Canopy | |
| طول ( L ) | 1385 mm | Length ( L ) | 
| عرض ( W ) | 850 mm | Width ( W ) | 
| ارتفاع ( H ) | 1180 mm | Height ( H ) | 
| وزن | 549 mm | weight | 





