توضیحات
| مشخصات عمومی | Group | |
|---|---|---|
| توان اضطراری برحسب کاوآ | 275 KVA | Standby Power (KVA) | 
| توان اضطراری برحسب کیلو وات | 220 KW | Standby Power (KW) | 
| توان دائم برحسب کاوآ | 250 KVA | Prime Power (KVA) | 
| توان دائم برحسب کیلو وات | 200 KW | Prime Power (KW) | 
| ولتاژ خروجی | 400/230 | Output Voltage (V) | 
| جریان اضطراری | 397 | Standby Ampere | 
| جریان دائم | 361 | Prime Ampere | 
| ابعاد و وزن همراه با كانوپي | Dimension & Weight With Canopy | |
| طول ( L ) | 3750 mm | Length ( L ) | 
| عرض ( W ) | 1300 mm | Width ( W ) | 
| ارتفاع ( H ) | 2235 mm | Height ( H ) | 
| وزن | 2526 kg | weight | 
| ابعاد و وزن بدون كانوپي | Dimension & Weight Without Canopy | |
| طول ( L ) | 3000 mm | Length ( L ) | 
| عرض ( W ) | 1300 mm | Width ( W ) | 
| ارتفاع ( H ) | 1860 mm | Height ( H ) | 
| وزن | 1943 kg | weight | 
| موتور دیزل | Diesel Engine | |
|---|---|---|
| برند | volvo penta | Brand | 
| مدل | TAD734GE | Model | 
| قدرت موتور | 241/327 (kWm/hp) | Engine Power Stand BY | 
| دور بر دقیقه | 1500 | Revolution Per Minutes | 
| حجم | 7.15 L | Total Displacement | 
| آرایش سیلندر ها | 6 Single Line | Cylinders Arrangement | 
| قطر سیلندر*کورس پیستون | 108x130 mm x mm | Bore x Stroke | 
| نسبت تراکم | 17:1 | Compression Orientation | 
| نوع گاورنر | Electeronic | Governor Type | 
| سیستم تنفس | TURBO CAC | Aspiration System | 
| تزریق | Common Rail | Injection | 
| سیستم خنک کننده | WATER COOLED | Cooling | 
| سیستم الکتریکی | 24 VDC | Electrical System | 
| ظرفیت مخزن روغن | 29 L | Lub-Oil Capacity | 
| ظرفیت خنک کننده موتور | 32 L | Engine Coolant Capacity | 
| ظرفیت مخزن سوخت | 483 L | Fuel Tank Capacity | 
| حداکثر دمای اگزوز | 550 C | Maximum Exhaust Temprature Flow | 
| حداکثر جریان گاز اگزوز | 33.4 m3/h | Exhaust Gas Flow | 
| حداکثر فشار مجاز پشت | 10 kPa | Maximum Allowed Back Pressure | 
| جریان هوای خنک کننده | 296.8 m3/min | Cooling Fan Air Flow | 
| مصرف سوخت 50% | 33 L/h | Fuel Consumption 50% | 
| مصرف سوخت 75% | 46.1 L/h | Fuel Consumption 75% | 
| مصرف سوخت 100% | 57.8 L/h | Fuel Consumption 100% | 
| ژنراتور | Alternator | |
|---|---|---|
| ولتاژ خروجی | 400/230 | Output Voltage (v) | 
| فرکانس | 50 | Freqency (Hz) | 
| تنظیم ولتاژ ثابت | 1% | Stationary Voltage Regulation | 
| جریان اتصال کوتاه | >300% | Short Circuit Current | 
| عایق | H | Insulation | 
| سیستم حفاظت | IP23 | Protection | 
| بهره وری | 92.9% | Efficiency | 
| اضافه بار | 110% FOR 1 HOUR | Oveloading | 
| ضریب قدرت | 0.8 | Power Factor (Cos Phi) | 
| نرخ اعوجاج هارمونیک کل | THF < 3% | Total Harmonic Distortion Rate | 
| نوع اتصال | STAR | Connection Type | 
| تعداد پل | 4 | Number Of Pole | 
| تعداد بلبرینگ | SINGLE | Number Of Bearing | 






